Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Henan, Chiny
Nazwa handlowa: liwei
Orzecznictwo: ISO9001, TUV, WRAS, CO, MTC, PL, IV etc
Numer modelu: DN15-DN4000
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 SET
Cena: Price Negotiable
Szczegóły pakowania: Wewnętrzna folia z tworzywa sztucznego, zewnętrzna drewniana obudowa, jeśli w jednym pudełku znajduj
Czas dostawy: Po dokonaniu płatności 15-30 dni roboczych
Zasady płatności: T/T, Western Union, L/C, D/A, MoneyGram
Możliwość Supply: 100 000 sztuk miesięcznie
nazwisko: |
Złącze elastyczne z gumy podwójnie kuliste |
Rodzaj formy: |
Ponad 2000 zestawów różnych typów |
Możliwość poruszania się: |
Osiowy/Poprzeczny/Kątowy |
Materiał: |
NR, NBR, SBR, EPDM, FKM itp. |
Odporność na korozję: |
- Tak, proszę. |
Redukcja szumów: |
Świetnie. |
Absorpcja wibracji: |
- Tak, proszę. |
Materiał kołnierza: |
Stal węglowa ocynkowana, stal nierdzewna itp. |
nazwisko: |
Złącze elastyczne z gumy podwójnie kuliste |
Rodzaj formy: |
Ponad 2000 zestawów różnych typów |
Możliwość poruszania się: |
Osiowy/Poprzeczny/Kątowy |
Materiał: |
NR, NBR, SBR, EPDM, FKM itp. |
Odporność na korozję: |
- Tak, proszę. |
Redukcja szumów: |
Świetnie. |
Absorpcja wibracji: |
- Tak, proszę. |
Materiał kołnierza: |
Stal węglowa ocynkowana, stal nierdzewna itp. |
Liwei Double Sphere Flexible Rubber Joint przyjmuje usprawnioną, dużą konstrukcję zgięcia, nie wpływa na przepływ w procesie transportu rurociągu, odgrywa wstrzykiwacze,redukcja hałasu, aby spełnić cechy przemieszczania wielo kierunkowego.Produkt jest zaprojektowany tak, aby pasował do zakresu wielkości DN15 do DN4000 i nadaje się do różnych średnic rurIstnieją również opcje z rozszerzonym zakresem, które mogą obsługiwać temperatury tak niskie jak -30°C i do 150°C, zapewniając odpowiedniość dla niemal każdego wymogu zastosowania.
Średnica DN |
Długość mm |
Przesunięcie osi | Włókiennicze przemieszczenie |
Zgięcie przemieszczenie |
||||||
TYPU 1 | TYPU 2 | |||||||||
mm | Calownik | Rozszerzenie | Kompresja | Rozszerzenie | Zgromadzenie | TYPU 1 | TYPU 2 | TYPE1 | TYPF 2 | |
32 | 11/4" | 165 | 30 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
40 | 11/2 | 165 | 30 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
50 | 2" | 165 | 30 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
65 | 21/2 | 175 | 30 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
80 | 3 cm | 175 | 30 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
100 | 4" | 225 | 35 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
125 | 5" | 225 | 35 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
150 | 6" | 225 | 35 | 50 | 45 | ±7,5° | ||||
200 | 8" | 325 | 35 | 60 | ||||||
250 | 10" | 325 | 35 | 60 | ||||||
300 | 12" | 325 | 35 | 60 | ||||||
350 | 14" | 325 | 35 | 60 | ||||||
400 | 16" | 400 | 40 | 60 | ||||||
450 | 18" | 400 | 65 | 70 | 70 | ± 12° | ||||
500 | 20" | 400 | 65 | 70 | 70 | ± 12° | ||||
600 | 24" | 400 | 70 | 75 | 75 | ± 12° | ||||
700 | 28" | 400 | 70 | 75 | 75 | ± 12° | ||||
800 | 32" | 450 | 70 | 75 | 75 | ± 12° | ||||
900 | 36" | 450 | 70 | 75 | 75 | ± 12° | ||||
1000 | 40" | 450 | 75 | 80 | 70 | ± 12° | ||||
1200 | 48" | 500 | 75 | 80 | 70 | ±10° | ||||
1400 | 56" | 500 | 75 | 80 | 70 | ±10° | ||||
1600 | 64" | 500 | 75 | 80 | 70 | ±10° | ||||
1800 | 72" | 500 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
2000 | 80" | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
2200 | 88" | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
2400 | 96" | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
2600 | 104" | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
2800 | 112" | 550 | 80 | 85 | 65 | ±10° | ||||
3000 | 120" | 550 | 80 | 85 | 65 | ± 10 | ||||
• Specjalny rozmiar i długość mogą być dostosowane dla Ciebie. |
System klimatyzacji
Przewody wentylacyjne, linie chemiczne
Przewody wodne
Linie kompresorowe, linie papierowe
Odciąganie i rozładowywanie pompy
Przewody chłodnicze
Turbina do kondensatora
Warunki pracy | |
Temperatura pracy | -15-80°C (-30-150°C) |
Ciśnienie robocze | 6-40 barów (PN6-PN40) |
Ciśnienie badawcze | 10,5 razy ciśnienia roboczego |
Ciśnienie wybuchowe | 2 razy ciśnienie robocze |
Stosowane media | Powietrze, woda, ścieki, woda morska, kwasy, alkalie, olej itp. |
Opakowanie
Wnętrze: folia z tworzyw sztucznych, następnie umieszczona w pudełku.
Zewnętrzna: bezpieczna, wytrzymała plywood eksportowa, oznakowanie na kartonie i drewnianym pudełku można dostosować lub pakować według Twoich żądań.
Wysyłka:
1Możemy dostarczać towary międzynarodowym ekspresem, takim jak DHL, UPS, TNT, EMS, inne.
2Można również wybrać transport zgodnie z harmonogramem i budżetem.3- Albo możesz użyć własnego agenta.